GdziePociąg
IC„PKP Intercity” Spółka Akcyjna·today

4522 „Doker”

Katowice → Gdynia Główna

Rolling stock: ED160 Flirt
Next runs: today 13:34 tomorrow 13:34 Fri 13.11 13:34 Sat 14.11 13:34 Sun 15.11 13:34 Mon 16.11 13:34 Tue 17.11 13:34
On the way
Tczew → Pruszcz Gdański
+15 min
Next stop
Pruszcz Gdański ~21:00
Destination
Gdynia Główna ~21:32
Cause of delay: communication system fault
Cause of delay: speed restriction
Cause of delay: signalling failure
Inowrocław - Bydgoszcz Główny. Wypadek z udziałem człowieka i pociągu 65002/3 (PKP INTERCITY Spółka Akcyjna ) relacji Lichkov - Gdynia Główna. Mogą wystąpić opóźnienia pociągów około 10 minut. Przepraszamy za utrudnienia. (PL)
Cause of delay: accident involving a person
Cause of delay: rolling stock failure
updated 1 min ago
  1. Katowice platform 3 13:34 13:38 +4
  2. Sosnowiec Główny arr. 13:48 · platform 1 13:49 13:52 +3
  3. Będzin Miasto platform 2 13:55 13:58 +3
  4. Dąbrowa Górnicza arr. 13:59 · platform 2 14:00 14:03 +3
  5. Zawiercie arr. 14:15 · platform 2 14:16 14:18 +2
  6. Myszków arr. 14:23 · platform 1 14:24 14:26 +2
  7. Częstochowa arr. 14:39 · platform 1 14:41 14:42 +1
  8. Radomsko arr. 15:05 · platform 1 15:06 15:18 +12
  9. Piotrków Trybunalski arr. 15:32 · platform 1 15:33 15:44 +11
  10. Łódź Widzew arr. 16:06 · platform 3 16:10 16:24 +14
  11. Łódź Chojny arr. 16:17 · platform 3 16:18 16:32 +14
  12. Łódź Kaliska arr. 16:25 · platform 5 16:27 16:40 +13
  13. Łódź Żabieniec arr. 16:31 · platform 1 16:32 16:44 +12
  14. Zgierz arr. 16:37 · platform 2 16:38 16:50 +12
  15. Ozorków platform 2 16:51 17:09 +18
  16. Łęczyca arr. 16:57 · platform 2 17:03 17:16 +13
  17. Kutno arr. 17:28 · platform 3 17:29 17:39 +10
  18. Włocławek arr. 17:59 · platform 2 18:00 18:11 +11
  19. Aleksandrów Kujawski platform 1 18:19 18:29 +10
  20. Toruń Główny arr. 18:33 · platform 2 18:35 18:45 +10
  21. Solec Kujawski arr. 18:51 · platform 1 18:52 19:01 +9
  22. Bydgoszcz Wschód platform 1 19:01 19:10 +9
  23. Bydgoszcz Leśna platform 1 19:05 19:14 +9
  24. Bydgoszcz Główna arr. 19:10 · platform 4 19:20 19:29 +9
  25. Laskowice Pomorskie arr. 19:51 · platform 2 19:52 20:09 +17
  26. Smętowo arr. 20:10 · platform 1 20:12 20:26 +14
  27. Tczew arr. 20:34 · platform 3 20:35 20:50 +15
  28. Pruszcz Gdański platform 2 20:45 ~21:00
  29. Gdańsk Główny arr. 20:52 · platform 2 20:54 ~21:09
  30. Gdańsk Wrzeszcz arr. 20:58 · platform 2 20:59 ~21:14
  31. Gdańsk Oliwa arr. 21:03 · platform 1 21:04 ~21:19
  32. Sopot arr. 21:07 · platform 2 21:08 ~21:23
  33. Gdynia Główna platform 3 21:17 ~21:32

Tap a coach for details. Indicative formation – the carrier may change it.

Positions are estimated.

Punctuality of this train (last 25 days)

On average +8.4 min at the final station, on time on 56% of runs.