GdziePociąg
K7POLREGIO S.A.·today

30663 „Słomka”

Kraków Główny → Nowy Sącz

Next runs: today 18:26 tomorrow 18:26 Sat 07.11 18:26 Sun 08.11 18:26 Mon 09.11 18:26 Tue 10.11 18:26 Wed 11.11 18:26
No live data
Kraków Główny → Nowy Sącz
updated 5 min ago
  1. Kraków Główny platform 3 18:26
  2. Kraków Grzegórzki platform 1 18:28
  3. Kraków Zabłocie platform 1 18:30
  4. Kraków Płaszów platform 2 18:33
  5. Kraków Prokocim platform 1 18:36
  6. Kraków Bieżanów platform 2 18:38
  7. Kraków Złocień platform 1 18:41
  8. Kokotów platform 1 18:43
  9. Węgrzce Wielkie platform 1 18:46
  10. Podłęże arr. 18:50 · platform 1 18:57
  11. Staniątki platform 1 19:00
  12. Szarów platform 1 19:04
  13. Kłaj platform 1 19:07
  14. Stanisławice platform 1 19:11
  15. Cikowice platform 1 19:14
  16. Bochnia arr. 19:17 · platform 2 19:18
  17. Rzezawa platform 1 19:23
  18. Jasień Brzeski platform 1 19:27
  19. Brzesko Okocim arr. 19:30 · platform 1 19:31
  20. Sterkowiec platform 1 19:36
  21. Biadoliny platform 1 19:40
  22. Bogumiłowice platform 1 19:47
  23. Tarnów Mościce platform 1 19:52
  24. Tarnów arr. 19:56 · platform 2 20:02
  25. Kłokowa platform 1 20:10
  26. Łowczówek Pleśna platform 1 20:14
  27. Łowczów arr. 20:19 · platform 1 20:25
  28. Tuchów platform 1 20:31
  29. Lubaszowa platform 1 20:35
  30. Siedliska koło Tuchowa platform 2 20:37
  31. Chojnik platform 1 20:41
  32. Gromnik platform 1 20:44
  33. Bogoniowice Ciężkowice platform 1 20:49
  34. Pławna platform 1 20:55
  35. Bobowa arr. 21:01 · platform 1 21:05
  36. Bobowa-Miasto platform 1 21:08
  37. Jankowa platform 1 21:10
  38. Wilczyska platform 2 21:14
  39. Stróże platform 2 21:18
  40. Grybów platform 1 21:23
  41. Ptaszkowa platform 2 21:34
  42. Mszalnica platform 1 21:40
  43. Kamionka Wielka platform 1 21:45
  44. Nowy Sącz Jamnica platform 1 21:49
  45. Nowy Sącz Gorzków platform 2 21:52
  46. Nowy Sącz platform 2 21:56

Positions are estimated.

Punctuality of this train (last 18 days)

On average +0.7 min at the final station, on time on 94% of runs.