GdziePociąg
EC/IC„PKP Intercity” Spółka Akcyjna·today

65002 „Baltic Express”

Praha Hlavni Nadrazi → Gdynia Główna

Next runs: today 10:49 tomorrow 10:49 Mon 09.11 10:49 Tue 10.11 10:49 Wed 11.11 10:49 Thu 12.11 10:49 Fri 13.11 10:49
No live data
Praha Hlavni Nadrazi → Gdynia Główna
updated 9 min ago
  1. Praha Hlavni Nadrazi 10:49
  2. Praha-Liben arr. 10:55 · 10:57
  3. Kolin arr. 11:30 · 11:32
  4. Pardubice Hlavni Nadrazi arr. 11:52 · 11:54
  5. Usti nad Orlici arr. 12:23 · 12:27
  6. Letohrad arr. 12:38 · 12:39
  7. Jablonne nad Orlici arr. 12:47 · 12:48
  8. Lichkov 13:02
  9. Międzylesie arr. 13:11 · platform 1 13:14
  10. Bystrzyca Kłodzka arr. 13:26 · platform 1 13:27
  11. Kłodzko Miasto arr. 13:38 · platform 1 13:39
  12. Kamieniec Ząbkowicki arr. 13:59 · platform 2 14:02
  13. Strzelin arr. 14:23 · platform 2 14:24
  14. Wrocław Główny arr. 14:46 · platform 1 15:10
  15. Leszno arr. 15:55 · platform 2 15:56
  16. Poznań Główny arr. 16:29 · platform 3 16:40
  17. Gniezno arr. 17:06 · platform 2 17:07
  18. Inowrocław arr. 17:35 · platform 2 17:36
  19. Bydgoszcz Główna arr. 18:01 · platform 4 18:04
  20. Tczew arr. 19:16 · platform 3 19:17
  21. Gdańsk Główny arr. 19:32 · platform 2 19:35
  22. Gdańsk Wrzeszcz arr. 19:39 · platform 2 19:40
  23. Gdańsk Oliwa arr. 19:43 · platform 1 19:44
  24. Sopot arr. 19:47 · platform 2 19:49
  25. Gdynia Główna platform 3 19:57

Tap a coach for details. Indicative formation – the carrier may change it.

Positions are estimated.

Punctuality of this train (last 20 days)

On average +10.7 min at the final station, on time on 45% of runs.