GdziePociąg
IC„PKP Intercity” Spółka Akcyjna·today

5608 „Pomorzanin”

Gdynia Główna → Jelenia Góra

Rolling stock: EU160 Griffin
Next runs: tomorrow 05:51 Mon 09.11 05:51 Tue 10.11 05:51 Wed 11.11 05:51 Thu 12.11 05:51 Fri 13.11 05:51
Arrived
Jelenia Góra
Cause of delay: rolling stock failure
Maksymilianowo - Kotomierz. Usterka sieci trakcyjnej. Mogą wystąpić opóźnienia pociągów około 20 minut. Przepraszamy za utrudnienia. (PL)
Cause of delay: overhead line failure
updated 1 min ago
  1. Gdynia Główna platform 4 05:51 on time
  2. Sopot arr. 05:58 · platform 2 06:00 on time
  3. Gdańsk Oliwa arr. 06:04 · platform 1 06:05 on time
  4. Gdańsk Wrzeszcz arr. 06:08 · platform 1 06:09 on time
  5. Gdańsk Główny arr. 06:13 · platform 1 06:16 on time
  6. Tczew arr. 06:33 · platform 2 06:34 06:45 +11
  7. Laskowice Pomorskie arr. 07:12 · platform 2 07:15 07:26 +11
  8. Bydgoszcz Główna arr. 07:46 · platform 5 07:52 08:02 +10
  9. Inowrocław arr. 08:18 · platform 1 08:19 08:28 +9
  10. Mogilno arr. 08:37 · platform 3 08:38 08:44 +6
  11. Gniezno arr. 08:53 · platform 2 08:54 09:00 +6
  12. Poznań Główny arr. 09:20 · platform 11 09:31 09:33 +2
  13. Kościan arr. 09:52 · platform 1 09:53 09:55 +2
  14. Leszno arr. 10:07 · platform 1 10:08 10:09 +1
  15. Rawicz arr. 10:24 · platform 2 10:25 10:26 +1
  16. Żmigród arr. 10:34 · platform 2 10:35 10:36 +1
  17. Oborniki Śląskie arr. 10:45 · platform 1 10:46 10:47 +1
  18. Wrocław Główny arr. 11:01 · platform 3 11:25 +2
  19. Jaworzyna Śląska arr. 11:58 · platform 3 12:03 12:04 +1
  20. Świebodzice arr. 12:10 · platform 1 12:12 on time
  21. Wałbrzych Miasto arr. 12:24 · platform 2 12:32 +1
  22. Wałbrzych Główny arr. 12:41 · platform 1 12:45 12:47 +2
  23. Sędzisław arr. 13:02 · platform 2 13:04 13:06 +2
  24. Jelenia Góra platform 4 13:25 on time

Tap a coach for details. Indicative formation – the carrier may change it.

Positions are estimated.

Punctuality of this train (last 21 days)

On average +5.9 min at the final station, on time on 81% of runs.