GdziePociąg
IC„PKP Intercity” Spółka Akcyjna·today

6521 „Słowacki”

Wrocław Główny → Olsztyn Główny

Next runs: today 13:35 tomorrow 13:35 Sun 08.11 13:35 Mon 09.11 13:35 Tue 10.11 13:35 Wed 11.11 13:35 Thu 12.11 13:35
No live data
Wrocław Główny → Olsztyn Główny
updated 5 min ago
  1. Wrocław Główny platform 1 13:35
  2. Wrocław Mikołajów arr. 13:39 · platform 1 13:40
  3. Wrocław Nadodrze arr. 13:44 · platform 2 13:45
  4. Oleśnica Rataje arr. 14:04 · platform 2 14:05
  5. Twardogóra platform 1 14:19
  6. Ostrów Wielkopolski arr. 14:49 · platform 3 14:50
  7. Kalisz arr. 15:05 · platform 2 15:08
  8. Sieradz arr. 15:39 · platform 2 15:42
  9. Zduńska Wola arr. 15:52 · platform 2 15:53
  10. Łask platform 2 16:02
  11. Pabianice arr. 16:12 · platform 2 16:13
  12. Łódź Chojny arr. 16:27 · platform 1 16:28
  13. Łódź Widzew arr. 16:35 · platform 1 16:40
  14. Koluszki arr. 16:50 · platform 1 16:51
  15. Skierniewice arr. 17:10 · platform 1 17:11
  16. Żyrardów arr. 17:22 · platform 2 17:23
  17. Warszawa Zachodnia arr. 17:42 · platform 5 17:44
  18. Warszawa Centralna arr. 17:48 · platform 1 17:57
  19. Warszawa Wschodnia arr. 18:03 · platform 5 18:06
  20. Wołomin platform 1 18:24
  21. Tłuszcz platform 2 18:34
  22. Łochów platform 2 18:45
  23. Małkinia arr. 18:59 · platform 1 19:00
  24. Czyżew arr. 19:11 · platform 1 19:12
  25. Szepietowo arr. 19:20 · platform 2 19:21
  26. Łapy arr. 19:33 · platform 2 19:34
  27. Białystok Zielone Wzgórza platform 2 19:44
  28. Białystok arr. 19:49 · platform 1 20:03
  29. Białystok Zielone Wzgórza platform 1 20:07
  30. Mońki platform 2 20:36
  31. Osowiec platform 2 20:46
  32. Grajewo arr. 21:03 · platform 2 21:04
  33. Ełk arr. 21:17 · platform 2 21:19
  34. Giżycko arr. 21:51 · platform 1 21:52
  35. Kętrzyn arr. 22:08 · platform 1 22:09
  36. Korsze arr. 22:21 · platform 1 22:22
  37. Olsztyn Główny platform 3 23:10

Tap a coach for details. Indicative formation – the carrier may change it.

Positions are estimated.

Punctuality of this train (last 19 days)

On average +6.1 min at the final station, on time on 84% of runs.