GdziePociąg
IC„PKP Intercity” Spółka Akcyjna·today

7508 „Jeziorak”

Poznań Główny → Olsztyn Główny

Rolling stock: EU160 Griffin
Next runs: today 18:53 tomorrow 18:53 Sun 08.11 18:53 Mon 09.11 18:53 Tue 10.11 18:53 Wed 11.11 18:53 Thu 12.11 18:53
Not departed yet
Departs 18:53 from Poznań Główny
updated just now
  1. Poznań Główny platform 1 18:53
  2. Gniezno arr. 19:18 · platform 2 19:19
  3. Mogilno arr. 19:34 · platform 2 19:35
  4. Inowrocław arr. 19:50 · platform 4 19:51
  5. Toruń Główny arr. 20:11 · platform 3 20:13
  6. Toruń Miasto arr. 20:16 · platform 1 20:17
  7. Toruń Wschodni arr. 20:20 · platform 1 20:21
  8. Kowalewo Pomorskie arr. 20:34 · platform 2 20:35
  9. Wąbrzeźno arr. 20:43 · platform 2 20:44
  10. Jabłonowo Pomorskie arr. 20:55 · platform 1 20:56
  11. Iława Główna arr. 21:18 · platform 2 21:19
  12. Ostróda arr. 21:36 · platform 1 21:37
  13. Olsztyn Zachodni platform 2 21:59
  14. Olsztyn Główny platform 2 22:04

Tap a coach for details. Indicative formation – the carrier may change it.

Positions are estimated.

Punctuality of this train (last 20 days)

On average +12.1 min at the final station, on time on 55% of runs.