GdziePociąg
IC„PKP Intercity” Spółka Akcyjna·today

8220 „Koziołek”

Szczecin Główny → Lublin Główny

Next runs: today 10:21 tomorrow 10:21 Sat 07.11 10:21 Sun 08.11 10:21 Mon 09.11 10:21 Tue 10.11 10:21 Wed 11.11 10:21
Arrived
Lublin Główny
Cause of delay: rolling stock failure
Cause of delay: speed restriction
Cause of delay: signalling failure
Cause of delay: infrastructure failure
updated 3 min ago
  1. Szczecin Główny platform 2 10:21 10:43 +22
  2. Szczecin Dąbie arr. 10:37 · platform 2 10:38 11:09 +31
  3. Stargard arr. 10:50 · platform 3 10:51 11:22 +31
  4. Choszczno arr. 11:06 · platform 2 11:07 11:38 +31
  5. Dobiegniew arr. 11:22 · platform 2 11:23 11:58 +35
  6. Krzyż arr. 11:35 · platform 2 11:38 12:13 +35
  7. Wronki arr. 11:54 · platform 2 11:55 12:32 +37
  8. Szamotuły arr. 12:04 · platform 2 12:06 12:43 +37
  9. Poznań Główny arr. 12:23 · platform 3 12:36 13:05 +29
  10. Środa Wielkopolska platform 2 12:58 13:27 +29
  11. Jarocin arr. 13:19 · platform 1 13:20 13:49 +29
  12. Pleszew arr. 13:32 · platform 2 13:33 14:03 +30
  13. Kalisz arr. 14:01 · platform 2 14:03 14:47 +44
  14. Sieradz arr. 14:34 · platform 2 14:35 15:20 +45
  15. Zduńska Wola arr. 14:45 · platform 2 14:46 15:31 +45
  16. Łask platform 2 14:54 15:39 +45
  17. Pabianice arr. 15:04 · platform 2 15:05 15:50 +45
  18. Łódź Chojny arr. 15:18 · platform 1 15:19 16:07 +48
  19. Łódź Widzew arr. 15:26 · platform 1 15:28 16:16 +48
  20. Tomaszów Mazowiecki arr. 15:57 · platform 2 16:03 16:49 +46
  21. Drzewica arr. 16:26 · platform 1 16:27 17:27 +60
  22. Przysucha arr. 16:36 · platform 1 16:37 17:58 +81
  23. Radom Główny arr. 17:01 · platform 2 17:03 18:29 +86
  24. Pionki Zachodnie arr. 17:17 · platform 2 17:18 18:48 +90
  25. Puławy Miasto arr. 17:45 · platform 1 17:46 19:16 +90
  26. Nałęczów platform 2 17:56 19:27 +91
  27. Lublin Zachodni platform 1 18:08 19:39 +91
  28. Lublin Główny platform 2 18:15 19:45 +90

Tap a coach for details. Indicative formation – the carrier may change it.

Positions are estimated.

Punctuality of this train (last 19 days)

On average +27.1 min at the final station, on time on 53% of runs.