GdziePociąg
K3POLREGIO S.A.·today

43302

Katowice → Kraków Płaszów

Next runs: today 07:43 tomorrow 07:43 Sat 07.11 07:43 Sun 08.11 07:43 Mon 09.11 07:43 Tue 10.11 07:43 Wed 11.11 07:43
Not departed yet
Departs 07:43 from Katowice
updated 8 min ago
  1. Katowice platform 3 07:43
  2. Katowice Zawodzie platform 2 07:48
  3. Katowice Szopienice Południowe platform 2 07:52
  4. Mysłowice arr. 07:57 · platform 4 08:03
  5. Sosnowiec Jęzor Południowy platform 2 08:06
  6. Jaworzno Szczakowa arr. 08:13 · platform 2 08:14
  7. Jaworzno Ciężkowice platform 1 08:18
  8. Balin platform 1 08:23
  9. Trzebinia arr. 08:27 · platform 2 08:28
  10. Dulowa platform 1 08:32
  11. Wola Filipowska platform 1 08:35
  12. Krzeszowice arr. 08:39 · platform 2 08:40
  13. Pisary platform 1 08:43
  14. Rudawa platform 1 08:46
  15. Zabierzów arr. 08:50 · platform 1 08:51
  16. Zabierzów Rząska platform 1 08:53
  17. Kraków Mydlniki Wapiennik platform 1 08:56
  18. Kraków Mydlniki platform 1 08:58
  19. Kraków Bronowice platform 2 09:00
  20. Kraków Łobzów platform 1 09:03
  21. Kraków Główny arr. 09:07 · platform 2 09:14
  22. Kraków Grzegórzki platform 1 09:16
  23. Kraków Zabłocie platform 1 09:18
  24. Kraków Płaszów platform 1 09:22

Positions are estimated.

Punctuality of this train (last 19 days)

On average +8.6 min at the final station, on time on 84% of runs.