GdziePociąg
K3P/K7/K7PPOLREGIO S.A.·today

34054 „Nikifor”

Krynica-Zdrój → Katowice

Next runs: today 05:08 tomorrow 05:08 Wed 11.11 05:08 Thu 12.11 05:08 Fri 13.11 05:08 Sat 14.11 05:08 Sun 15.11 05:08
Not departed yet
Departs 05:08 from Krynica-Zdrój
updated 1 min ago
  1. Krynica-Zdrój platform 1 05:08
  2. Powroźnik platform 1 05:15
  3. Muszyna Zdrój platform 1 05:19
  4. Muszyna arr. 05:22 · platform 1 05:29
  5. Milik platform 1 05:34
  6. Andrzejówka platform 1 05:37
  7. Żegiestów-Zdrój platform 1 05:41
  8. Żegiestów platform 2 05:44
  9. Zubrzyk platform 1 05:49
  10. Wierchomla Wielka platform 1 05:52
  11. Łomnica-Zdrój platform 1 05:56
  12. Piwniczna platform 1 05:58
  13. Piwniczna-Zdrój platform 1 06:01
  14. Młodów platform 1 06:05
  15. Rytro platform 1 06:08
  16. Barcice platform 1 06:13
  17. Stary Sącz platform 1 06:16
  18. Nowy Sącz Biegonice platform 1 06:20
  19. Nowy Sącz Dąbrówka platform 1 06:22
  20. Nowy Sącz arr. 06:25 · platform 2 06:27
  21. Grybów platform 1 06:54
  22. Stróże arr. 06:58 · platform 2 07:00
  23. Bobowa-Miasto platform 1 07:08
  24. Bogoniowice Ciężkowice arr. 07:20 · platform 1 07:26
  25. Gromnik platform 1 07:31
  26. Tuchów platform 1 07:40
  27. Łowczów platform 2 07:45
  28. Łowczówek Pleśna arr. 07:51 · platform 1 07:56
  29. Tarnów arr. 08:06 · platform 1 08:11
  30. Tarnów Mościce platform 2 08:14
  31. Brzesko Okocim arr. 08:27 · platform 2 08:28
  32. Bochnia arr. 08:35 · platform 3 08:36
  33. Kłaj platform 2 08:42
  34. Staniątki platform 2 08:47
  35. Podłęże arr. 08:49 · platform 2 08:51
  36. Kraków Złocień platform 2 08:56
  37. Kraków Bieżanów arr. 08:58 · platform 1 08:59
  38. Kraków Płaszów arr. 09:03 · platform 3 09:17
  39. Kraków Zabłocie platform 2 09:21
  40. Kraków Grzegórzki platform 2 09:23
  41. Kraków Główny arr. 09:25 · platform 5 09:29
  42. Kraków Łobzów platform 2 09:33
  43. Kraków Bronowice platform 1 09:35
  44. Zabierzów arr. 09:40 · platform 2 09:41
  45. Krzeszowice arr. 09:47 · platform 2 09:50
  46. Trzebinia arr. 09:57 · platform 2 09:58
  47. Jaworzno Ciężkowice platform 2 10:04
  48. Jaworzno Szczakowa platform 2 10:08
  49. Mysłowice arr. 10:16 · platform 2 10:17
  50. Katowice Szopienice Południowe platform 2 10:22
  51. Katowice Zawodzie platform 2 10:26
  52. Katowice platform 2 10:31

Positions are estimated.

Punctuality of this train (last 23 days)

On average +5.3 min at the final station, on time on 70% of runs.