GdziePociąg
K7POLREGIO S.A.·today

30684 „Słomka”

Krynica-Zdrój → Kraków Główny

Next runs: today 13:10 tomorrow 13:10 Sat 07.11 13:10 Sun 08.11 13:10 Mon 09.11 13:10 Tue 10.11 13:10 Wed 11.11 13:10
On the way
Kłaj → Szarów
+1 min
Next stop
Szarów ~17:38
Destination
Kraków Główny ~18:12
Cause of delay: signalling failure
Cause of delay: accident blocking the line
Cause of delay: speed restriction
Cause of delay: difficult weather conditions
updated 2 min ago
  1. Krynica-Zdrój platform 1 13:10 on time
  2. Powroźnik platform 1 13:17 13:24 +7
  3. Muszyna Zdrój platform 1 13:21 13:28 +7
  4. Muszyna arr. 13:24 · platform 1 13:31 13:35 +4
  5. Milik platform 1 13:36 13:40 +4
  6. Andrzejówka platform 1 13:39 13:43 +4
  7. Żegiestów-Zdrój platform 1 13:43 13:47 +4
  8. Żegiestów platform 2 13:46 13:50 +4
  9. Zubrzyk platform 1 13:52 13:56 +4
  10. Wierchomla Wielka platform 1 13:55 13:58 +3
  11. Łomnica-Zdrój platform 1 13:59 14:03 +4
  12. Piwniczna platform 1 14:02 14:07 +5
  13. Piwniczna-Zdrój platform 1 14:04 14:09 +5
  14. Młodów platform 1 14:09 14:15 +6
  15. Rytro platform 1 14:11 14:17 +6
  16. Barcice platform 1 14:17 14:24 +7
  17. Stary Sącz platform 1 14:20 14:26 +6
  18. Nowy Sącz Biegonice platform 1 14:24 14:30 +6
  19. Nowy Sącz Dąbrówka platform 1 14:27 14:33 +6
  20. Nowy Sącz arr. 14:29 · platform 2 14:34 14:39 +5
  21. Nowy Sącz Gorzków platform 2 14:37 14:42 +5
  22. Nowy Sącz Jamnica platform 1 14:40 14:45 +5
  23. Kamionka Wielka platform 1 14:44 14:49 +5
  24. Mszalnica platform 2 14:49 14:54 +5
  25. Ptaszkowa platform 1 14:55 15:00 +5
  26. Grybów platform 1 15:07 15:12 +5
  27. Stróże platform 2 15:11 15:18 +7
  28. Wilczyska platform 2 15:16 15:23 +7
  29. Jankowa platform 1 15:19 15:26 +7
  30. Bobowa-Miasto platform 1 15:22 15:29 +7
  31. Bobowa platform 1 15:24 15:31 +7
  32. Pławna platform 1 15:30 15:37 +7
  33. Bogoniowice Ciężkowice platform 1 15:41 15:44 +3
  34. Gromnik platform 1 15:46 15:49 +3
  35. Chojnik platform 1 15:49 15:52 +3
  36. Siedliska koło Tuchowa platform 2 15:53 15:56 +3
  37. Lubaszowa platform 1 15:55 15:58 +3
  38. Tuchów platform 1 15:59 16:02 +3
  39. Łowczów arr. 16:05 · platform 1 16:07 16:08 +1
  40. Łowczówek Pleśna platform 1 16:13 16:14 +1
  41. Kłokowa platform 1 16:17 16:18 +1
  42. Tarnów arr. 16:25 · platform 2 16:39 +1
  43. Tarnów Mościce platform 2 16:43 on time
  44. Bogumiłowice arr. 16:47 · platform 2 16:54 on time
  45. Biadoliny platform 2 17:02 on time
  46. Sterkowiec platform 2 17:06 on time
  47. Brzesko Okocim arr. 17:10 · platform 2 17:11 on time
  48. Jasień Brzeski platform 2 17:15 on time
  49. Rzezawa platform 2 17:18 on time
  50. Bochnia arr. 17:23 · platform 3 17:24 on time
  51. Cikowice platform 2 17:28 on time
  52. Stanisławice platform 2 17:30 on time
  53. Kłaj platform 2 17:34 17:35 +1
  54. Szarów platform 2 17:38 ~17:39
  55. Staniątki platform 2 17:41 ~17:42
  56. Podłęże platform 2 17:44 ~17:45
  57. Węgrzce Wielkie platform 2 17:49 ~17:50
  58. Kokotów platform 2 17:52 ~17:53
  59. Kraków Złocień platform 2 17:54 ~17:55
  60. Kraków Bieżanów platform 1 17:56 ~17:57
  61. Kraków Prokocim platform 2 17:59 ~18:00
  62. Kraków Płaszów arr. 18:01 · platform 3 18:04 ~18:05
  63. Kraków Zabłocie platform 2 18:06 ~18:07
  64. Kraków Grzegórzki platform 2 18:08 ~18:09
  65. Kraków Główny platform 3 18:11 ~18:12

Positions are estimated.

Punctuality of this train (last 19 days)

On average +1.4 min at the final station, on time on 89% of runs.