GdziePociąg
OsKoleje Wielkopolskie sp. z o.o.·today

71216 „Pkm2”

Poznań Główny → Kłodawa

Next runs: today 20:49 tomorrow 20:49 Sun 08.11 20:49 Mon 09.11 20:49 Tue 10.11 20:49 Wed 11.11 20:49 Thu 12.11 20:49
No live data
Poznań Główny → Kłodawa
updated just now
  1. Poznań Główny platform 1 20:49
  2. Poznań Garbary platform 2 20:53
  3. Poznań Wschód platform 3 20:56
  4. Poznań Antoninek platform 2 21:00
  5. Swarzędz platform 2 21:04
  6. Paczkowo platform 2 21:10
  7. Kostrzyn Wielkopolski arr. 21:13 · platform 2 21:14
  8. Gułtowy platform 2 21:19
  9. Nekla platform 2 21:24
  10. Podstolice platform 2 21:28
  11. Września arr. 21:35 · platform 2 21:36
  12. Gutowo Wielkopolskie platform 2 21:42
  13. Otoczna platform 2 21:45
  14. Wólka platform 2 21:49
  15. Strzałkowo platform 2 21:53
  16. Słupca arr. 21:56 · platform 2 21:57
  17. Cienin arr. 22:02 · platform 1 22:03
  18. Cienin Kościelny platform 2 22:06
  19. Spławie platform 2 22:10
  20. Kawnice platform 2 22:14
  21. Konin Zachód platform 2 22:18
  22. Konin arr. 22:21 · platform 1 22:26
  23. Patrzyków platform 2 22:32
  24. Kramsk platform 2 22:38
  25. Budki Nowe platform 2 22:42
  26. Koło arr. 22:47 · platform 1 22:48
  27. Barłogi platform 1 22:56
  28. Kłodawa platform 1 23:03

Positions are estimated.

Punctuality of this train (last 20 days)

On average +0.7 min at the final station, on time on 95% of runs.