GdziePociąg
OsKoleje Wielkopolskie sp. z o.o.·today

77449 „Pkm2/Pkm1”

Koło → Czempiń

Next runs: today 03:52 tomorrow 03:52 Mon 09.11 03:52 Tue 10.11 03:52 Thu 12.11 03:52
Arrived
Czempiń
Cause of delay: difficult weather conditions
updated 1 min ago
  1. Koło platform 2 03:52 03:55 +3
  2. Budki Nowe platform 1 03:57 04:01 +4
  3. Kramsk platform 1 04:01 04:06 +5
  4. Patrzyków platform 1 04:06 04:12 +6
  5. Konin arr. 04:11 · platform 2 04:12 04:20 +8
  6. Konin Zachód platform 1 04:14 04:22 +8
  7. Kawnice platform 1 04:18 04:27 +9
  8. Spławie platform 1 04:22 04:31 +9
  9. Cienin Kościelny platform 1 04:26 04:35 +9
  10. Cienin platform 2 04:28 04:41 +13
  11. Słupca arr. 04:33 · platform 1 04:34 04:47 +13
  12. Strzałkowo platform 1 04:37 04:53 +16
  13. Wólka platform 1 04:41 04:57 +16
  14. Otoczna platform 1 04:44 05:00 +16
  15. Gutowo Wielkopolskie platform 1 04:47 05:03 +16
  16. Września arr. 04:53 · platform 2 04:56 05:13 +17
  17. Podstolice platform 2 05:02 05:23 +21
  18. Nekla platform 1 05:06 05:29 +23
  19. Gułtowy platform 1 05:11 05:34 +23
  20. Kostrzyn Wielkopolski arr. 05:16 · platform 1 05:17 05:42 +25
  21. Paczkowo platform 1 05:21 05:44 +23
  22. Swarzędz platform 2 05:26 05:52 +26
  23. Poznań Antoninek platform 1 05:29 05:55 +26
  24. Poznań Wschód platform 3 05:32 05:59 +27
  25. Poznań Garbary platform 1 05:35 06:02 +27
  26. Poznań Główny arr. 05:40 · platform 11 05:48 06:08 +20
  27. Poznań Dębiec platform 1 05:52 06:12 +20
  28. Luboń koło Poznania arr. 05:54 · platform 1 05:55 06:21 +26
  29. Puszczykowo platform 2 06:00 06:25 +25
  30. Puszczykówko arr. 06:02 · platform 2 06:03 06:26 +23
  31. Mosina arr. 06:06 · platform 1 06:07 06:32 +25
  32. Drużyna Poznańska platform 2 06:10 06:35 +25
  33. Iłowiec platform 2 06:13 06:37 +24
  34. Czempiń platform 2 06:18 06:41 +23

Positions are estimated.

Punctuality of this train (last 13 days)

On average +4.4 min at the final station, on time on 69% of runs.