GdziePociąg
OsKoleje Wielkopolskie sp. z o.o.·today

77555 „Pkm2”

Koło → Poznań Główny

Next runs: today 19:09 tomorrow 19:09 Sat 07.11 19:09 Sun 08.11 19:09 Mon 09.11 19:09 Tue 10.11 19:09 Wed 11.11 19:09
No live data
Koło → Poznań Główny
updated 7 min ago
  1. Koło platform 2 19:09
  2. Budki Nowe platform 1 19:14
  3. Kramsk platform 1 19:19
  4. Patrzyków platform 1 19:24
  5. Konin arr. 19:29 · platform 2 19:38
  6. Konin Zachód platform 1 19:41
  7. Kawnice platform 1 19:45
  8. Spławie platform 1 19:49
  9. Cienin Kościelny platform 1 19:53
  10. Cienin platform 2 19:56
  11. Słupca arr. 20:01 · platform 1 20:02
  12. Strzałkowo platform 1 20:06
  13. Wólka platform 1 20:09
  14. Otoczna platform 1 20:13
  15. Gutowo Wielkopolskie platform 1 20:17
  16. Września arr. 20:23 · platform 2 20:26
  17. Podstolice platform 2 20:32
  18. Nekla platform 1 20:37
  19. Gułtowy platform 1 20:42
  20. Kostrzyn Wielkopolski arr. 20:47 · platform 1 20:48
  21. Paczkowo platform 1 20:52
  22. Swarzędz platform 2 20:57
  23. Poznań Antoninek platform 1 21:00
  24. Poznań Wschód platform 3 21:04
  25. Poznań Garbary platform 1 21:07
  26. Poznań Główny platform 3 21:10

Positions are estimated.

Punctuality of this train (last 19 days)

On average +2.2 min at the final station, on time on 84% of runs.