GdziePociąg
OsKoleje Wielkopolskie sp. z o.o.·today

77604 „Pkm2”

Poznań Główny → Koło

Next runs: today 19:26 tomorrow 19:26 Sat 07.11 19:26 Sun 08.11 19:26 Mon 09.11 19:26 Tue 10.11 19:26 Wed 11.11 19:26
No live data
Poznań Główny → Koło
updated just now
  1. Poznań Główny platform 9 19:26
  2. Poznań Garbary platform 2 19:30
  3. Poznań Wschód platform 3 19:33
  4. Poznań Antoninek platform 2 19:36
  5. Swarzędz platform 2 19:40
  6. Paczkowo platform 2 19:45
  7. Kostrzyn Wielkopolski arr. 19:48 · platform 2 20:02
  8. Gułtowy platform 2 20:06
  9. Nekla platform 2 20:11
  10. Podstolice platform 2 20:15
  11. Września arr. 20:21 · platform 2 20:22
  12. Gutowo Wielkopolskie platform 2 20:28
  13. Otoczna platform 2 20:31
  14. Wólka platform 2 20:34
  15. Strzałkowo platform 2 20:38
  16. Słupca arr. 20:41 · platform 2 20:42
  17. Cienin arr. 20:48 · platform 1 20:49
  18. Cienin Kościelny platform 2 20:52
  19. Spławie platform 2 20:56
  20. Kawnice platform 2 21:00
  21. Konin Zachód platform 2 21:04
  22. Konin arr. 21:07 · platform 1 21:13
  23. Patrzyków platform 2 21:19
  24. Kramsk arr. 21:24 · platform 2 21:32
  25. Budki Nowe platform 2 21:36
  26. Koło platform 2 21:41

Positions are estimated.

Punctuality of this train (last 19 days)

On average +1.5 min at the final station, on time on 89% of runs.