GdziePociąg
OsKoleje Wielkopolskie sp. z o.o.·today

77604 „Pkm2”

Poznań Główny → Koło

Next runs: today 19:26 tomorrow 19:26 Fri 06.11 19:26 Sat 07.11 19:26 Sun 08.11 19:26 Mon 09.11 19:26 Tue 10.11 19:26
Arrived
Koło
updated 7 min ago
  1. Poznań Główny platform 9 19:26 on time
  2. Poznań Garbary platform 2 19:30 on time
  3. Poznań Wschód platform 3 19:33 on time
  4. Poznań Antoninek platform 2 19:36 on time
  5. Swarzędz platform 2 19:40 19:41 +1
  6. Paczkowo platform 2 19:45 +1
  7. Kostrzyn Wielkopolski arr. 19:48 · platform 2 20:02 +1
  8. Gułtowy platform 2 20:06 on time
  9. Nekla platform 2 20:11 20:12 +1
  10. Podstolice platform 2 20:15 20:17 +2
  11. Września arr. 20:21 · platform 2 20:22 20:23 +1
  12. Gutowo Wielkopolskie platform 2 20:28 20:29 +1
  13. Otoczna platform 2 20:31 20:32 +1
  14. Wólka platform 2 20:34 20:36 +2
  15. Strzałkowo platform 2 20:38 20:41 +3
  16. Słupca arr. 20:41 · platform 2 20:42 20:45 +3
  17. Cienin arr. 20:48 · platform 1 20:49 20:51 +2
  18. Cienin Kościelny platform 2 20:52 20:54 +2
  19. Spławie platform 2 20:56 20:58 +2
  20. Kawnice platform 2 21:00 21:01 +1
  21. Konin Zachód platform 2 21:04 21:05 +1
  22. Konin arr. 21:07 · platform 1 21:13 21:16 +3
  23. Patrzyków platform 2 21:19 21:22 +3
  24. Kramsk arr. 21:24 · platform 2 21:32 21:33 +1
  25. Budki Nowe platform 2 21:36 21:37 +1
  26. Koło platform 2 21:41 21:40 on time

Positions are estimated.

Punctuality of this train (last 18 days)

On average +1.6 min at the final station, on time on 89% of runs.