GdziePociąg
OsKoleje Wielkopolskie sp. z o.o.·today

77698 „Pkm2”

Poznań Główny → Koło

Next runs: today 14:50 tomorrow 14:50 Sat 07.11 14:50 Sun 08.11 14:50 Mon 09.11 14:50 Tue 10.11 14:50 Wed 11.11 14:50
No live data
Poznań Główny → Koło
updated 6 min ago
  1. Poznań Główny platform 2 14:50
  2. Poznań Garbary platform 2 14:54
  3. Poznań Wschód platform 3 14:57
  4. Poznań Antoninek platform 2 15:01
  5. Swarzędz platform 2 15:05
  6. Paczkowo platform 2 15:10
  7. Kostrzyn Wielkopolski arr. 15:13 · platform 2 15:14
  8. Gułtowy platform 2 15:19
  9. Nekla platform 2 15:23
  10. Podstolice platform 2 15:27
  11. Września arr. 15:33 · platform 2 15:34
  12. Gutowo Wielkopolskie platform 2 15:40
  13. Otoczna platform 2 15:43
  14. Wólka platform 2 15:46
  15. Strzałkowo platform 2 15:50
  16. Słupca arr. 15:53 · platform 2 15:54
  17. Cienin arr. 15:59 · platform 1 16:00
  18. Cienin Kościelny platform 2 16:03
  19. Spławie platform 2 16:07
  20. Kawnice platform 2 16:10
  21. Konin Zachód platform 2 16:14
  22. Konin arr. 16:16 · platform 1 16:17
  23. Patrzyków platform 2 16:23
  24. Kramsk platform 2 16:28
  25. Budki Nowe platform 2 16:32
  26. Koło platform 2 16:37

Positions are estimated.

Punctuality of this train (last 18 days)

On average +3.3 min at the final station, on time on 94% of runs.