GdziePociąg
OsPKoleje Dolnośląskie S.A.·today

76708 „Karaś”

Krotoszyn → Jelcz-Laskowice

Next runs: today 11:00 Mon 09.11 11:00 Tue 10.11 11:00 Thu 12.11 11:00
Not departed yet
Departs 11:00 from Krotoszyn
updated 1 min ago
  1. Krotoszyn platform 2 11:00
  2. Zduny platform 2 11:06
  3. Cieszków platform 1 11:08
  4. Milicz arr. 11:16 · platform 1 11:17
  5. Krośnice platform 1 11:23
  6. Bukowice Trzebnickie platform 2 11:29
  7. Grabowno Wielkie platform 2 11:35
  8. Dobroszyce platform 1 11:41
  9. Oleśnica Rataje platform 2 11:46
  10. Długołęka platform 1 11:56
  11. Wrocław Psie Pole platform 2 12:01
  12. Wrocław Sołtysowice arr. 12:04 · platform 1 12:05
  13. Wrocław Nadodrze arr. 12:09 · platform 2 12:11
  14. Wrocław Mikołajów arr. 12:16 · platform 2 12:17
  15. Wrocław Główny arr. 12:22 · platform 3 12:50
  16. Wrocław Brochów arr. 12:55 · platform 1 12:56
  17. Siechnice platform 1 13:02
  18. Zakrzów Kotowice platform 1 13:06
  19. Czernica Wrocławska platform 1 13:10
  20. Jelcz Miłoszyce platform 1 13:14
  21. Jelcz-Laskowice platform 3 13:18

Positions are estimated.

Punctuality of this train (last 14 days)

On average +1.5 min at the final station, on time on 100% of runs.