GdziePociąg
OsPKoleje Śląskie sp. z o.o.·today

94747 „S1/S5 Rachowiec”

Częstochowa → Zwardoń

Next runs: today 06:27 tomorrow 06:27 Wed 11.11 06:27 Sat 14.11 06:27
Not departed yet
Departs 06:27 from Częstochowa
updated 1 min ago
  1. Częstochowa platform 2 06:27
  2. Częstochowa Raków platform 1 06:32
  3. Poraj platform 1 06:39
  4. Myszków platform 2 06:46
  5. Zawiercie arr. 06:52 · platform 2 06:53
  6. Łazy platform 2 06:58
  7. Dąbrowa Górnicza Ząbkowice arr. 07:06 · platform 2 07:07
  8. Dąbrowa Górnicza Gołonóg platform 1 07:10
  9. Dąbrowa Górnicza arr. 07:13 · platform 2 07:14
  10. Będzin Ksawera platform 1 07:16
  11. Będzin Miasto platform 1 07:19
  12. Sosnowiec Główny arr. 07:25 · platform 2 07:26
  13. Katowice Szopienice Południowe platform 2 07:31
  14. Katowice Zawodzie platform 2 07:35
  15. Katowice arr. 07:40 · platform 1 07:43
  16. Katowice Ligota arr. 07:51 · platform 3 07:54
  17. Katowice Piotrowice platform 2 07:57
  18. Katowice Podlesie platform 1 08:00
  19. Tychy arr. 08:05 · platform 2 08:06
  20. Tychy Żwaków platform 2 08:11
  21. Kobiór platform 1 08:17
  22. Piasek platform 1 08:21
  23. Pszczyna arr. 08:25 · platform 2 08:26
  24. Goczałkowice platform 1 08:30
  25. Goczałkowice-Zdrój platform 1 08:32
  26. Czechowice-Dziedzice arr. 08:36 · platform 2 08:37
  27. Czechowice-Dziedzice Przystanek platform 1 08:40
  28. Czechowice-Dziedzice Południowe platform 1 08:42
  29. Bielsko-Biała Komorowice platform 1 08:45
  30. Bielsko-Biała Północ platform 1 08:48
  31. Bielsko-Biała Główna arr. 08:50 · platform 1 08:53
  32. Bielsko-Biała Lipnik platform 1 08:56
  33. Bielsko-Biała Leszczyny platform 1 08:59
  34. Bielsko-Biała Mikuszowice platform 1 09:01
  35. Wilkowice Bystra arr. 09:04 · platform 2 09:05
  36. Łodygowice Górne platform 1 09:09
  37. Łodygowice platform 1 09:11
  38. Pietrzykowice Żywieckie platform 1 09:15
  39. Żywiec arr. 09:19 · platform 2 09:21
  40. Radziechowy Wieprz platform 1 09:26
  41. Cięcina Dolna platform 1 09:29
  42. Cięcina platform 1 09:31
  43. Węgierska Górka arr. 09:34 · platform 1 09:35
  44. Cisiec platform 1 09:38
  45. Milówka platform 1 09:43
  46. Milówka Zabawa platform 1 09:46
  47. Rajcza arr. 09:50 · platform 1 09:51
  48. Rajcza Centrum platform 1 09:53
  49. Rycerka platform 1 09:56
  50. Sól platform 1 10:00
  51. Sól Kiczora platform 1 10:04
  52. Laliki platform 1 10:07
  53. Zwardoń platform 1 10:11

Positions are estimated.

Punctuality of this train (last 6 days)

On average +15.5 min at the final station, on time on 17% of runs.