GdziePociąg
OsPKoleje Śląskie sp. z o.o.·today

94748 „S5/S1 Rachowiec”

Zwardoń → Częstochowa

Next runs: today 16:46 Wed 11.11 16:46 Sat 14.11 16:46 Sun 15.11 16:46
No live data
Zwardoń → Częstochowa
updated 1 min ago
  1. Zwardoń platform 2 16:46
  2. Laliki platform 1 16:50
  3. Sól Kiczora platform 1 16:53
  4. Sól platform 1 16:57
  5. Rycerka platform 1 17:01
  6. Rajcza Centrum platform 1 17:03
  7. Rajcza arr. 17:06 · platform 1 17:10
  8. Milówka Zabawa platform 1 17:14
  9. Milówka platform 1 17:18
  10. Cisiec platform 1 17:22
  11. Węgierska Górka arr. 17:26 · platform 1 17:27
  12. Cięcina platform 1 17:29
  13. Cięcina Dolna platform 1 17:32
  14. Radziechowy Wieprz platform 1 17:35
  15. Żywiec arr. 17:39 · platform 2 17:54
  16. Pietrzykowice Żywieckie platform 1 17:58
  17. Łodygowice platform 1 18:01
  18. Łodygowice Górne platform 1 18:04
  19. Wilkowice Bystra arr. 18:08 · platform 2 18:09
  20. Bielsko-Biała Mikuszowice platform 2 18:12
  21. Bielsko-Biała Leszczyny platform 2 18:14
  22. Bielsko-Biała Lipnik platform 2 18:17
  23. Bielsko-Biała Główna arr. 18:20 · platform 2 18:23
  24. Bielsko-Biała Północ platform 1 18:26
  25. Bielsko-Biała Komorowice platform 1 18:28
  26. Czechowice-Dziedzice Południowe platform 1 18:32
  27. Czechowice-Dziedzice Przystanek platform 1 18:34
  28. Czechowice-Dziedzice arr. 18:37 · platform 2 18:38
  29. Goczałkowice-Zdrój platform 2 18:41
  30. Goczałkowice platform 2 18:43
  31. Pszczyna arr. 18:47 · platform 2 18:48
  32. Piasek platform 2 18:52
  33. Kobiór platform 1 18:57
  34. Tychy Żwaków platform 2 19:03
  35. Tychy arr. 19:07 · platform 2 19:08
  36. Katowice Podlesie platform 2 19:15
  37. Katowice Piotrowice platform 3 19:18
  38. Katowice Ligota arr. 19:21 · platform 3 19:25
  39. Katowice arr. 19:34 · platform 2 19:39
  40. Katowice Zawodzie platform 2 19:44
  41. Katowice Szopienice Południowe platform 2 19:47
  42. Mysłowice arr. 19:51 · platform 4 19:52
  43. Sosnowiec Jęzor Południowy platform 2 19:55
  44. Sosnowiec Maczki platform 2 20:06
  45. Dąbrowa Górnicza Południowa platform 1 20:11
  46. Dąbrowa Górnicza Ząbkowice arr. 20:16 · platform 3 20:17
  47. Łazy platform 1 20:26
  48. Zawiercie arr. 20:30 · platform 2 20:31
  49. Myszków platform 1 20:39
  50. Poraj platform 1 20:46
  51. Częstochowa Raków platform 2 20:54
  52. Częstochowa platform 2 20:59

Positions are estimated.

Punctuality of this train (last 7 days)

On average +12.6 min at the final station, on time on 14% of runs.