GdziePociąg
RPOLREGIO S.A.·today

32600

Rzeszów Główny → Lublin Główny

Next runs: today 04:51 tomorrow 04:51 Tue 10.11 04:51 Wed 11.11 04:51 Thu 12.11 04:51 Fri 13.11 04:51 Sat 14.11 04:51
On the way
Tarnobrzeg → Tarnobrzeg Olszynka
+7 min
Next stop
Tarnobrzeg Olszynka ~06:32
Destination
Lublin Główny ~08:56
updated 1 min ago
  1. Rzeszów Główny platform 3 04:51 on time
  2. Rzeszów Zachodni platform 1 04:54 on time
  3. Rzeszów Staromieście platform 1 04:56 on time
  4. Rzeszów Miłocin platform 1 04:58 on time
  5. Zaczernie platform 1 05:01 on time
  6. Rogoźnica koło Rzeszowa platform 1 05:04 on time
  7. Głogów Małopolski Niwa platform 1 05:07 on time
  8. Głogów Małopolski platform 1 05:09 on time
  9. Budy Głogowskie platform 1 05:12 on time
  10. Widełka platform 1 05:17 on time
  11. Kolbuszowa Górna platform 1 05:21 on time
  12. Kolbuszowa arr. 05:24 · platform 1 05:25 on time
  13. Zarębki platform 1 05:28 on time
  14. Cmolas platform 1 05:31 on time
  15. Komorów Podmurynia platform 1 05:36 on time
  16. Majdan Królewski Podlasek platform 1 05:39 on time
  17. Majdan Królewski platform 1 05:42 on time
  18. Huta Komorowska platform 1 05:45 on time
  19. Nowa Dęba platform 1 05:48 on time
  20. Dęba Rozalin platform 1 05:50 on time
  21. Tarnowska Wola platform 1 06:04 06:08 +4
  22. Jadachy platform 1 06:08 06:12 +4
  23. Cygany platform 1 06:12 06:15 +3
  24. Chmielów Zagumnie platform 1 06:14 06:17 +3
  25. Tarnobrzeg Ocice platform 1 06:17 06:20 +3
  26. Tarnobrzeg arr. 06:20 · platform 1 06:21 06:28 +7
  27. Tarnobrzeg Olszynka platform 1 06:26 ~06:33
  28. Grębów platform 1 06:31 ~06:38
  29. Kępie Zaleszańskie platform 2 06:39 ~06:46
  30. Zbydniów platform 1 06:41 ~06:48
  31. Turbia platform 2 06:47 ~06:54
  32. Stalowa Wola Rozwadów arr. 06:59 · platform 2 07:16 ~07:23
  33. Pilchów platform 1 07:20 ~07:27
  34. Kępa platform 1 07:24 ~07:31
  35. Lipa platform 1 07:28 ~07:35
  36. Zaklików Miasto platform 1 07:36 ~07:43
  37. Zaklików platform 1 07:39 ~07:46
  38. Potok Kraśnicki platform 1 07:44 ~07:51
  39. Rzeczyca platform 1 07:49 ~07:56
  40. Rzeczyca-Kolonia platform 1 07:53 ~08:00
  41. Polichna Kraśnicka platform 1 07:56 ~08:03
  42. Szastarka platform 1 07:59 ~08:06
  43. Sulów platform 1 08:05 ~08:12
  44. Kraśnik platform 1 08:09 ~08:16
  45. Pułankowice platform 1 08:13 ~08:20
  46. Wilkołaz platform 2 08:17 ~08:24
  47. Wilkołaz Wieś platform 1 08:20 ~08:27
  48. Leśniczówka platform 1 08:24 ~08:31
  49. Niedrzwica Kościelna platform 1 08:27 ~08:34
  50. Niedrzwica platform 1 08:31 ~08:38
  51. Majdan platform 1 08:35 ~08:42
  52. Krężnica Jara platform 1 08:38 ~08:45
  53. Lublin Zemborzyce platform 1 08:42 ~08:49
  54. Lublin Główny platform 3 08:49 ~08:56

Positions are estimated.

Punctuality of this train (last 22 days)

On average +1.2 min at the final station, on time on 91% of runs.