GdziePociąg
RPOLREGIO S.A.·today

78941 „Muszelka”

Poznań Główny → Kołobrzeg

Next runs: tomorrow 05:47 Sun 08.11 05:47 Mon 09.11 05:47 Tue 10.11 05:47 Wed 11.11 05:47 Thu 12.11 05:47
Arrived
Kołobrzeg
Cause of delay: difficult weather conditions
Cause of delay: speed restriction
Cause of delay: no power in the overhead line
updated just now
  1. Poznań Główny platform 6 05:47 on time
  2. Poznań Podolany platform 1 05:53 05:54 +1
  3. Poznań Strzeszyn platform 1 05:56 05:58 +2
  4. Złotniki Grzybowe platform 1 05:59 06:01 +2
  5. Złotniki platform 1 06:01 06:04 +3
  6. Złotkowo platform 1 06:03 06:06 +3
  7. Golęczewo platform 1 06:06 06:09 +3
  8. Chludowo platform 1 06:09 06:12 +3
  9. Wargowo platform 1 06:12 06:14 +2
  10. Bogdanowo platform 1 06:16 06:17 +1
  11. Oborniki Wielkopolskie Miasto arr. 06:18 · platform 2 06:19 06:20 +1
  12. Oborniki Wielkopolskie arr. 06:21 · platform 2 06:27 06:38 +11
  13. Rożnowo platform 1 06:30 06:41 +11
  14. Parkowo platform 1 06:34 06:45 +11
  15. Rogoźno Wielkopolskie arr. 06:39 · platform 1 06:41 06:52 +11
  16. Tarnowo Rogozińskie platform 1 06:45 06:56 +11
  17. Sokołowo Budzyńskie platform 1 06:49 07:00 +11
  18. Budzyń arr. 06:53 · platform 1 06:59 07:10 +11
  19. Ostrówki koło Chodzieży platform 1 07:03 07:14 +11
  20. Chodzież arr. 07:08 · platform 2 07:09 07:20 +11
  21. Milcz platform 1 07:14 07:25 +11
  22. Dziembówko platform 1 07:18 07:29 +11
  23. Piła Kalina platform 1 07:21 07:32 +11
  24. Piła Główna arr. 07:28 · platform 3 07:30 07:41 +11
  25. Stara Łubianka platform 2 07:41 07:52 +11
  26. Płytnica platform 2 07:47 07:58 +11
  27. Ptusza platform 2 07:53 08:04 +11
  28. Jastrowie arr. 07:58 · platform 2 08:03 08:10 +7
  29. Jastrowie Miasto platform 1 08:05 08:12 +7
  30. Okonek platform 2 08:13 08:20 +7
  31. Brokęcino platform 1 08:18 08:25 +7
  32. Lotyń platform 1 08:22 08:29 +7
  33. Turowo Pomorskie platform 2 08:27 08:34 +7
  34. Szczecinek arr. 08:33 · platform 3 08:34 08:42 +8
  35. Szczecinek Chyże platform 1 08:37 08:46 +9
  36. Szczecinek Bugno platform 1 08:39 08:49 +10
  37. Dalęcino platform 1 08:43 08:54 +11
  38. Przeradz platform 1 08:47 08:58 +11
  39. Iwin platform 1 08:50 09:01 +11
  40. Grzmiąca arr. 08:55 · platform 2 08:59 09:10 +11
  41. Wielanowo platform 1 09:04 09:15 +11
  42. Tychowo platform 1 09:09 09:20 +11
  43. Podborsko platform 2 09:14 09:25 +11
  44. Białogard arr. 09:24 · platform 2 09:26 09:36 +10
  45. Koszalin arr. 09:45 · platform 1 10:25 +6
  46. Ustronie Morskie arr. 11:03 · platform 1 11:04 on time
  47. Kołobrzeg Amfiteatr platform 1 11:12 on time
  48. Kołobrzeg platform 1 11:16 on time

Positions are estimated.

Punctuality of this train (last 19 days)

On average +2.3 min at the final station, on time on 79% of runs.