GdziePociąg
R7"Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.·today

21712

Dęblin → Warszawa Zachodnia

Next runs: Wed 11.11 04:17 Sat 14.11 04:17 Sun 15.11 04:17
Arrived
Warszawa Zachodnia
updated just now
  1. Dęblin platform 3 04:17 on time
  2. Rokitnia Stara platform 2 04:22 on time
  3. Życzyn platform 2 04:26 on time
  4. Mika platform 2 04:29 on time
  5. Wygoda platform 2 04:32 on time
  6. Grabniak platform 2 04:35 on time
  7. Sobolew platform 2 04:38 on time
  8. Leokadia platform 2 04:42 on time
  9. Łaskarzew platform 2 04:45 on time
  10. Wola Rowska platform 2 04:48 on time
  11. Ruda Talubska platform 2 04:52 on time
  12. Garwolin platform 2 04:57 on time
  13. Pilawa arr. 05:01 · platform 2 05:02 on time
  14. Augustówka platform 2 05:05 on time
  15. Zabieżki platform 2 05:08 on time
  16. Chrosna platform 2 05:11 05:12 +1
  17. Kołbiel platform 2 05:13 05:14 +1
  18. Celestynów platform 1 05:17 05:19 +2
  19. Stara Wieś platform 2 05:20 05:22 +2
  20. Pogorzel Warszawska platform 2 05:22 05:24 +2
  21. Otwock Śródborów platform 2 05:25 05:27 +2
  22. Otwock arr. 05:28 · platform 1 05:31 05:32 +1
  23. Otwock Świder platform 2 05:33 05:34 +1
  24. Józefów platform 2 05:36 05:38 +2
  25. Michalin platform 2 05:39 05:41 +2
  26. Warszawa Falenica arr. 05:41 · platform 3 05:42 05:44 +2
  27. Warszawa Miedzeszyn platform 2 05:45 05:47 +2
  28. Warszawa Radość platform 2 05:47 05:49 +2
  29. Warszawa Międzylesie platform 1 05:51 05:53 +2
  30. Warszawa Anin platform 1 05:54 05:56 +2
  31. Warszawa Wawer arr. 05:56 · platform 1 05:59 +2
  32. Warszawa Gocławek platform 1 06:02 on time
  33. Warszawa Olszynka Grochowska platform 1 06:05 on time
  34. Warszawa Grochów platform 1 06:07 on time
  35. Warszawa Wschodnia arr. 06:10 · platform 6 06:11 on time
  36. Warszawa Stadion platform 2 06:14 on time
  37. Warszawa Śródmieście arr. 06:19 · platform 3 06:20 on time
  38. Warszawa Ochota arr. 06:22 · platform 1 06:23 on time
  39. Warszawa Zachodnia platform 3 06:26 06:30 on time

Positions are estimated.

Punctuality of this train (last 7 days)

On average +0 min at the final station, on time on 100% of runs.