GdziePociąg
S4Szybka Kolej Miejska·today

11206

Zegrze Południowe → Piaseczno

Next runs: today 08:29 tomorrow 15:29 Sun 08.11 15:29 Mon 09.11 08:29 Tue 10.11 08:29 Wed 11.11 15:29 Thu 12.11 08:29
Arrived
Piaseczno
Cause of delay: rolling stock failure
updated 1 min ago
  1. Zegrze Południowe platform 1 08:29 on time
  2. Wieliszew Centrum platform 1 08:31 on time
  3. Wieliszew platform 1 08:34 on time
  4. Michałów-Reginów platform 1 08:37 on time
  5. Legionowo Piaski platform 1 08:39 on time
  6. Legionowo arr. 08:42 · platform 2 08:45 on time
  7. Warszawa Choszczówka platform 2 08:50 08:51 +1
  8. Warszawa Płudy platform 2 08:53 08:54 +1
  9. Warszawa Żerań platform 1 08:56 08:58 +2
  10. Warszawa Toruńska platform 1 08:59 09:01 +2
  11. Warszawa Praga platform 1 09:01 09:03 +2
  12. Warszawa ZOO platform 1 09:05 09:08 +3
  13. Warszawa Gdańska arr. 09:07 · platform 3 09:08 09:11 +3
  14. Warszawa Powązki platform 2 09:10 09:14 +4
  15. Warszawa Koło platform 2 09:13 09:18 +5
  16. Warszawa Młynów platform 2 09:15 09:20 +5
  17. Warszawa Wola platform 1 09:17 09:23 +6
  18. Warszawa Zachodnia arr. 09:19 · platform 9 09:21 09:27 +6
  19. Warszawa Aleje Jerozolimskie platform 1 09:25 09:31 +6
  20. Warszawa Rakowiec platform 1 09:28 09:34 +6
  21. Warszawa Żwirki i Wigury platform 1 09:30 09:36 +6
  22. Warszawa Służewiec platform 1 09:33 09:39 +6
  23. Warszawa Okęcie platform 1 09:35 09:41 +6
  24. Warszawa Dawidy platform 1 09:39 09:45 +6
  25. Warszawa Jeziorki platform 1 09:41 09:47 +6
  26. Nowa Iwiczna platform 1 09:44 09:50 +6
  27. Piaseczno platform 1 09:47 09:53 +6

Positions are estimated.

Punctuality of this train (last 20 days)

On average +1.1 min at the final station, on time on 95% of runs.