GdziePociąg
S40Szybka Kolej Miejska·today

11330

Wieliszew → Piaseczno

Next runs: today 10:04 tomorrow 10:04 Mon 09.11 10:04 Tue 10.11 10:04 Thu 12.11 10:04
Arrived
Piaseczno
Cause of delay: speed restriction
updated 1 min ago
  1. Wieliszew platform 1 10:04 on time
  2. Michałów-Reginów platform 1 10:07 on time
  3. Legionowo Piaski platform 1 10:09 on time
  4. Legionowo arr. 10:12 · platform 2 10:15 10:22 +7
  5. Warszawa Choszczówka platform 2 10:20 10:27 +7
  6. Warszawa Płudy platform 2 10:23 10:29 +6
  7. Warszawa Żerań platform 1 10:26 10:32 +6
  8. Warszawa Toruńska platform 1 10:29 10:35 +6
  9. Warszawa Praga platform 1 10:31 10:37 +6
  10. Warszawa ZOO platform 1 10:35 10:41 +6
  11. Warszawa Gdańska arr. 10:37 · platform 3 10:38 10:44 +6
  12. Warszawa Powązki platform 2 10:40 10:46 +6
  13. Warszawa Koło platform 2 10:43 10:49 +6
  14. Warszawa Młynów platform 2 10:45 10:51 +6
  15. Warszawa Wola platform 1 10:47 10:53 +6
  16. Warszawa Zachodnia arr. 10:49 · platform 9 10:51 10:56 +5
  17. Warszawa Aleje Jerozolimskie platform 1 10:55 10:59 +4
  18. Warszawa Rakowiec platform 1 10:58 11:02 +4
  19. Warszawa Żwirki i Wigury platform 1 11:00 11:04 +4
  20. Warszawa Służewiec platform 1 11:03 11:07 +4
  21. Warszawa Okęcie platform 1 11:05 11:09 +4
  22. Warszawa Dawidy platform 1 11:09 11:13 +4
  23. Warszawa Jeziorki platform 1 11:11 11:15 +4
  24. Nowa Iwiczna platform 1 11:14 11:18 +4
  25. Piaseczno platform 1 11:17 11:20 +3

Positions are estimated.

Punctuality of this train (last 13 days)

On average +0.2 min at the final station, on time on 100% of runs.