GdziePociąg
IC„PKP Intercity” Spółka Akcyjna·wczoraj

82170 „Uznam”

Świnoujście → Chełm

Najbliższe kursy: dziś 21:17 jutro 21:27 pon. 09.11 21:27 wt. 10.11 21:27 śr. 11.11 21:27 czw. 12.11 21:27 pt. 13.11 21:27
W trasie
Poznań Główny → Środa Wielkopolska
+7 min
Następna stacja
Środa Wielkopolska ~01:57
Do celu
Chełm ~09:34
aktualizacja: 4 min temu
  1. Świnoujście peron 2 21:17 o czasie
  2. Międzyzdroje przyj. 21:27 · peron 2 21:29 21:30 +1
  3. Wysoka Kamieńska przyj. 21:46 · peron 2 21:47 21:48 +1
  4. Goleniów przyj. 22:03 · peron 1 22:04 22:05 +1
  5. Szczecin Dąbie przyj. 22:31 · peron 2 22:32 o czasie
  6. Szczecin Główny przyj. 22:46 · peron 3 22:51 o czasie
  7. Szczecin Dąbie przyj. 23:06 · peron 2 23:07 23:09 +2
  8. Stargard przyj. 23:20 · peron 3 23:21 23:23 +2
  9. Choszczno przyj. 23:37 · peron 2 23:38 23:41 +3
  10. Dobiegniew przyj. 23:53 · peron 2 23:54 23:58 +4
  11. Krzyż przyj. 00:06 · peron 2 00:08 00:13 +5
  12. Wronki przyj. 00:25 · peron 2 00:26 00:34 +8
  13. Szamotuły przyj. 00:35 · peron 2 00:36 00:45 +9
  14. Poznań Główny przyj. 00:55 · peron 10 01:28 +7
  15. Środa Wielkopolska przyj. 01:50 · peron 2 01:51 ~01:58
  16. Jarocin przyj. 02:12 · peron 1 02:15 ~02:22
  17. Pleszew przyj. 02:27 · peron 2 02:28 ~02:35
  18. Kalisz przyj. 02:58 · peron 2 03:00 ~03:07
  19. Sieradz przyj. 03:32 · peron 2 03:33 ~03:40
  20. Zduńska Wola przyj. 03:44 · peron 2 03:45 ~03:52
  21. Łask przyj. 03:53 · peron 2 03:54 ~04:01
  22. Pabianice przyj. 04:05 · peron 2 04:06 ~04:13
  23. Łódź Chojny przyj. 04:22 · peron 1 04:25 ~04:32
  24. Łódź Widzew przyj. 04:33 · peron 1 04:38 ~04:45
  25. Koluszki przyj. 04:52 · peron 1 04:53 ~05:00
  26. Skierniewice przyj. 05:13 · peron 1 05:15 ~05:22
  27. Żyrardów przyj. 05:27 · peron 2 05:32 ~05:39
  28. Warszawa Zachodnia przyj. 05:53 · peron 5 05:56 ~06:03
  29. Warszawa Centralna przyj. 06:00 · peron 1 06:21 ~06:28
  30. Warszawa Wschodnia przyj. 06:27 · peron 4 06:37 ~06:44
  31. Pilawa przyj. 07:19 · peron 1 07:20 ~07:27
  32. Dęblin przyj. 07:45 · peron 2 07:46 ~07:53
  33. Puławy Miasto przyj. 07:58 · peron 1 07:59 ~08:06
  34. Nałęczów przyj. 08:12 · peron 2 08:13 ~08:20
  35. Lublin Zachodni przyj. 08:26 · peron 1 08:27 ~08:34
  36. Lublin Główny przyj. 08:32 · peron 2 08:35 ~08:42
  37. Świdnik Miasto przyj. 08:44 · peron 1 08:45 ~08:52
  38. Rejowiec przyj. 09:11 · peron 2 09:12 ~09:19
  39. Chełm Miasto przyj. 09:22 · peron 1 09:23 ~09:30
  40. Chełm peron 1 09:27 ~09:34

Kliknij wagon, aby zobaczyć szczegóły. Zestawienie orientacyjne – przewoźnik może zmienić skład.

Pozycje są szacunkowe.

Punktualność tego pociągu (ostatnie 20 dni)

Średnio +13.8 min na stacji docelowej, punktualny w 45% kursów.