GdziePociąg
IC„PKP Intercity” Spółka Akcyjna·вчора

8156 „Parsęta”

Kołobrzeg → Łódź Fabryczna

Найближчі рейси: нд 15.11 13:00
Прибув
Łódź Fabryczna
оновлено: 6 хв тому
  1. Kołobrzeg платформа 1 13:00 вчасно
  2. Ustronie Morskie приб. 13:11 · платформа 1 13:20 13:24 +4
  3. Koszalin приб. 13:46 · платформа 2 13:50 13:54 +4
  4. Sławno приб. 14:13 · платформа 2 14:21 +4
  5. Słupsk приб. 14:43 · платформа 3 14:50 15:07 +17
  6. Lębork приб. 15:38 · платформа 2 15:39 15:50 +11
  7. Wejherowo приб. 16:22 · платформа 1 16:25 +1
  8. Rumia приб. 16:35 · платформа 1 16:38 +1
  9. Gdynia Główna приб. 16:48 · платформа 4 17:26 вчасно
  10. Sopot приб. 17:33 · платформа 2 17:34 17:36 +2
  11. Gdańsk Oliwa приб. 17:37 · платформа 1 17:38 17:41 +3
  12. Gdańsk Wrzeszcz приб. 17:42 · платформа 1 17:43 17:47 +4
  13. Gdańsk Główny приб. 17:47 · платформа 1 17:49 17:54 +5
  14. Tczew приб. 18:04 · платформа 3 18:05 18:11 +6
  15. Malbork приб. 18:16 · платформа 2 18:17 18:27 +10
  16. Prabuty приб. 18:36 · платформа 1 18:45 18:54 +9
  17. Iława Główna приб. 19:01 · платформа 1 19:03 19:16 +13
  18. Działdowo приб. 19:33 · платформа 2 19:34 19:49 +15
  19. Mława приб. 19:43 · платформа 1 19:44 19:59 +15
  20. Ciechanów приб. 19:58 · платформа 2 19:59 20:15 +16
  21. Nowy Dwór Mazowiecki приб. 20:27 · платформа 1 20:28 20:46 +18
  22. Legionowo приб. 20:36 · платформа 1 20:37 20:55 +18
  23. Warszawa Wschodnia приб. 20:50 · платформа 3 20:53 21:14 +21
  24. Warszawa Centralna приб. 20:59 · платформа 3 21:12 21:24 +12
  25. Warszawa Zachodnia приб. 21:16 · платформа 7 21:17 21:29 +12
  26. Żyrardów приб. 21:36 · платформа 1 21:37 21:49 +12
  27. Skierniewice приб. 21:49 · платформа 2 21:50 22:02 +12
  28. Koluszki приб. 22:09 · платформа 1 22:10 22:22 +12
  29. Łódź Widzew платформа 3 22:21 22:33 +12
  30. Łódź Fabryczna платформа 4 22:28 22:48 +12

Натисніть на вагон, щоб побачити деталі. Склад орієнтовний – перевізник може його змінити.

Положення орієнтовні.

Пунктуальність цього потяга (останні 3 днів)

У середньому +4.7 min на кінцевій станції, вчасно у 67% рейсів.